ПОРТЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
| Наименование порта | Год ввода в эксплуатацию | Местоположение | Координаты | Длина причала (всего), м | Администрация порта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рек (канал) | Берег | Км | |||||
| Речной порт Бобруйск (реорганизован) | 1970 | река Березина | Левый | 170 от устья р. Березина | N53°07’54,1861″ E29°15’19,1359″ | 560 | РТУП “Белорусское речное пароходство” |
| Речной порт Гомель | 1933 | река Сож | Правый | 100 от устья р.Сож | N52°26’08,9899″ E31°01’11,1072″ | 455 | |
| Речной порт Речица | 1944 | река Днепр | Правый | 1171 от устья р. Днепр | N52°23’48,4764″ E30°20’42,3744″ | 760 | |
| Речной порт Брест | 1950 | река Муховец | Правый | 194 от г.Пинск | N52°04’59,2089″ E23°41’18,8988″ | 210 | |
| Речной порт Пинск | 1939 | река Пина | Левый | 8 от г.Пинск | N52°06’38,6870″ E26°00’49,1265″ | 346 | |
| Речной порт Мозырь | 1963 | река Припять | Левый | 188 от устья р. Припять | N52°04’27,6804″ E29°14’54,8803″ | 800 | |
| Речной порт Микашевичи (реорганизован) | 1978 | Микашевичский канал | Правый | 6,4 от устья Микашевичского канала | N52°12’19,9794″ E27°24’01,2753″ | 300 | |
Примечание: информация о речных портах взята с официального сайта РТУП “Белорусское речное пароходство”

Русский
Беларуская мова
English